Каталог
Юридические адреса по городам Украины
Открытый список доступных точек: индекс, район и ориентир цены. Перед оформлением подтверждаем, что адрес свободен.
Города
Выберите город
На странице города таблица сужается автоматически. Для Киева есть еще разбивка по районам.
Юридические адреса в Киеве
Адреса: Киев
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 03195 | ул. Павла Ли | Киев · Голосеевский | от 3 900 грн/год |
| 03127 | ул. Зои Бутенко | Киев · Голосеевский | от 3 900 грн/год |
| 01033 | ул. Тарасовская | Киев · Голосеевский | от 3 900 грн/год |
| 03151 | ул. Ушинского | Киев · Соломенский | от 3 900 грн/год |
| 01042 | ул. Джона Маккейна | Киев · Печерский | от 3 900 грн/год |
| 01042 | бульвар Марии Примаченко | Киев · Печерский | от 3 900 грн/год |
| 01042 | ул. Академика Филатова | Киев · Печерский | от 3 900 грн/год |
| 03150 | ул. Василия Тютюнника | Киев · Печерский | от 3 900 грн/год |
| 01021 | ул. Шелковичная | Киев · Печерский | от 3 900 грн/год |
| 04210 | просп. Владимира Ивасюка | Киев · Оболонский | от 3 900 грн/год |
| 04082 | ул. Бережанская | Киев · Оболонский | от 3 900 грн/год |
| 04202 | ул. Семьи Кульженко | Киев · Оболонский | от 3 900 грн/год |
| 01135 | просп. Берестейский | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 01054 | ул. Ярославов Вал | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04107 | ул. Якубенковская | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04060 | ул. Ольжича | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04119 | ул. Дегтяревская | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04052 | ул. Глубочицкая | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04119 | ул. Зоологическая | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04060 | ул. Ясногорская | Киев · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 04203 | просп. Европейского Союза | Киев · Подольский | от 3 900 грн/год |
| 04071 | ул. Оболонская | Киев · Подольский | от 3 900 грн/год |
| 04080 | ул. Троицко-Кирилловская | Киев · Подольский | от 3 900 грн/год |
| 04215 | ул. Светлицкого | Киев · Подольский | от 3 900 грн/год |
| 04071 | ул. Ярославская | Киев · Подольский | от 3 900 грн/год |
| 02137 | ул. Заречная | Киев · Дарницкий | от 3 900 грн/год |
| 02141 | ул. Ларисы Руденко | Киев · Дарницкий | от 3 900 грн/год |
| 02094 | ул. Юрия Поправки | Киев · Днепровский | от 3 900 грн/год |
| 02002 | ул. Раисы Окипной | Киев · Днепровский | от 3 900 грн/год |
| 02094 | ул. Гетмана Павла Полуботка | Киев · Днепровский | от 3 900 грн/год |
| 03194 | бульвар Николая Руденко | Киев · Святошинский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Львов
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 79047 | просп. Вячеслава Черновола | Львов · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 79040 | ул. Курмановича | Львов · Железнодорожный | от 3 900 грн/год |
| 79035 | ул. Пивколо | Львов · Лычаковский | от 3 900 грн/год |
| 79035 | ул. Зеленая | Львов · Лычаковский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Днепр
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 49044 | ул. Паторжинского | Днепр · Соборный | от 3 900 грн/год |
| 49101 | просп. Александра Поля | Днепр · Центральный | от 3 900 грн/год |
| 49089 | ул. Новостроительная | Днепр · Чечеловский | от 3 900 грн/год |
| 49064 | просп. Сергея Нигояна | Днепр · Новокодакский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Харьков
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 61166 | просп. Науки | Харьков · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 61166 | ул. Ивановская | Харьков · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 61072 | просп. Науки | Харьков · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 61002 | ул. Ярослава Мудрого | Харьков · Киевский | от 3 900 грн/год |
| 61038 | ул. Глобинская | Харьков · Салтовский | от 3 900 грн/год |
| 61032 | просп. Героев Харькова | Харьков · Индустриальный | от 3 900 грн/год |
| 61046 | ул. Василия Вышиваного | Харьков · Немышлянский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Одесса
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 65016 | ул. Валерия Самофалова | Одесса · Приморский | от 3 900 грн/год |
| 65003 | ул. Ганса Германа | Одесса · Пересыпский | от 3 900 грн/год |
| 65098 | ул. Столбовая | Одесса · Хаджибейский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Кривой Рог
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 50005 | ул. Криворожстали | Кривой Рог · Кривой Рог | от 3 900 грн/год |
Адреса: Запорожье
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 69010 | ул. Феликса Мовчановского | Запорожье · Шевченковский | от 3 900 грн/год |
| 69019 | ул. Независимой Украины | Запорожье · Вознесеновский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Житомир
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 10001 | ул. Сергея Параджанова | Житомир · Житомир | от 3 900 грн/год |
Адреса: Тернополь
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 46008 | ул. Медовая | Тернополь · Тернополь | от 3 900 грн/год |
Адреса: Хмельницкий
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 29019 | ул. Нижняя Береговая | Хмельницкий · Хмельницкий | от 3 900 грн/год |
Адреса: Ивано-Франковск
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 76008 | ул. Юлиана Целевича | Ивано-Франковск · Ивано-Франковск | от 3 900 грн/год |
| 76019 | ул. Промышленная | Ивано-Франковск · Ивано-Франковск | от 3 900 грн/год |
Адреса: Сумы
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 40000 | ул. Петропавловская | Сумы · Заречный | от 3 900 грн/год |
Адреса: Винница
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 21019 | ул. Нагорная | Винница · Винница | от 3 900 грн/год |
Адреса: Полтава
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 36008 | ул. Согласия | Полтава · Полтава | от 3 900 грн/год |
Адреса: Николаев
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 54005 | ул. Аркасовская | Николаев · Николаев | от 3 900 грн/год |
Адреса: Кропивницкий
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 25002 | ул. Эльворти | Кропивницкий · Кропивницкий | от 3 900 грн/год |
Адреса: Чернигов
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 14033 | ул. Стрелецкая | Чернигов · Чернигов | от 3 900 грн/год |
Адреса: Бровары
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 07405 | ул. Киевская | Бровары · Броварский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Буча
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 08292 | ул. Новое Шоссе | Буча · Бучанский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Ирпень
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 08203 | ул. Варшавская | Ирпень · Бучанский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Борисполь
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 08304 | ул. Михаила Калмыкова | Борисполь · Бориспольский | от 3 900 грн/год |
Адреса: Новая Гребля
| Индекс | Улица | Город / район | Цена |
|---|---|---|---|
| 07842 | ул. Центральная | Новая Гребля · Бучанский | от 3 900 грн/год |